本公司引物和探针设计经验丰富,和长沙、上海、南京以及北京的引物合成供应商都有着广泛的联系和合作,可以根据您的试验需要,推荐性价比最优的引物和探针纯化方法。
服务特色:
超快的引物合成速度,常规RPC纯化引物,当日定单当日完成合成;
拥有多台国际先进的高通量DNA合成仪,日产引物上万条;
20多年经验丰富的引物合成专家团队;
采用顺丰快递发货,快递一到长沙就派人送货上门或者顺丰快递送货。
普通引物合成
RPC (Reverse Phase Cartridge) 纯化
引物长度 | 产量(OD) | 价格(¥) | 发货时间(工作日) |
15~59 base | 1~4 | 1.0/base | 3 |
5 | 1.2/base | 3 | |
6~10 | 1.4/base | 3 | |
>10 | 询价 | 询问 |
*常规RPC纯化引物(15~49 base,1~4 OD)当日订单,长沙市内正常送货时间为3-5个工作日。
ePAGE纯化
引物长度 | 产量(OD) | 价格(¥) | 发货时间(工作日) |
15~59 base | 1~2 | 1.20/base | 3 |
3~5 | 1.80/base | 3 | |
6~10 | 2.40/base | 5 | |
>10 | 询价 | 询问 |
ePAGE纯化引物(15~40 base,1~2 OD)当日订单,长沙市内正常送货时间为4-6个工作日。
PAGE纯化
引物长度 | 产量(OD) | 价格(¥) | 发货时间(工作日) |
15~59 base | 1~2 | 1.60/base | 3 |
3~5 | 2.50/base | 5 | |
6~10 | 4.00/base | 5 | |
>10 | 询价 | 询问 |
HPLC纯化
引物长度 | 产量(OD) | 价格(¥) | 发货时间(工作日) |
15~59 base | 1~2 | 5.00/base | 4 |
3~5 | 10.00/base | 5 | |
6~10 | 15.00/base | 5 | |
>10 | 询价 | 询问 |
短链引物合成
引物长度 | 产量(OD) | 纯化方式 | 价格(¥) |
<15 base | 1~2 | RPC | 15.00/条 |
3~5 | RPC | 25.00/条 | |
1~2 | HPLC | 80.00/条 | |
3~5 | HPLC | 120.00/条 |
长链引物合成
引物长度 | 产量(OD) | 纯化方式 | 价格(¥) |
60~89 base | 1~2 | PAGE | 3.50/base |
3~4 | PAGE | 8.00/base | |
>4 | PAGE | 询价 | |
90~100 base | 2 | PAGE | 5.00/base |
>100 base | 2 | PAGE | 询价 |
*如您需大批量合成引物,请致电0731-88316808或email至zdsaxybio@axybio.com进行询价及定制